Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 unit |
Price: | $1,000.00/sets 1-4 sets |
Packaging Details: | Cartons or iron frem |
item | value |
Machine Type | Floor Sweeper |
Applicable Industries | Hotels, Home Use |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery Test Report | Provided |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Motor, Pump |
Condition | New |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Marshell | |
Fuel | Electric |
Use | Burnishing |
Cleaning Process | Cold Water Cleaning |
Cleaning Type | Manual |
Material | Plastic |
1100W | |
400*120*1140mm | |
Warranty | 1 Year |
53.35kg | |
Type | Walk-behind |
Style | DQX5D |
Weight (KG) | 140kg |
Cleaning Process | Alkaline Cleaning |
Dimension(L*WH) | 1050* 966*1060mm |
Cleaning width | 510 mm |
Working efficiency. | 2000m'/h |
Speed | 2000rmin |
Maximum driving speed | 15km/h |
Screen material | stainless steel |
Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 unit |
Price: | $1,000.00/sets 1-4 sets |
Packaging Details: | Cartons or iron frem |
item | value |
Machine Type | Floor Sweeper |
Applicable Industries | Hotels, Home Use |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery Test Report | Provided |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Motor, Pump |
Condition | New |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Marshell | |
Fuel | Electric |
Use | Burnishing |
Cleaning Process | Cold Water Cleaning |
Cleaning Type | Manual |
Material | Plastic |
1100W | |
400*120*1140mm | |
Warranty | 1 Year |
53.35kg | |
Type | Walk-behind |
Style | DQX5D |
Weight (KG) | 140kg |
Cleaning Process | Alkaline Cleaning |
Dimension(L*WH) | 1050* 966*1060mm |
Cleaning width | 510 mm |
Working efficiency. | 2000m'/h |
Speed | 2000rmin |
Maximum driving speed | 15km/h |
Screen material | stainless steel |